昆山動平衡技術顧問有限公司
GL-2000 皮 帶 輪 對 心 儀 規 格 說 明
項次 | 規 格 說 明 | 是 t | 否 t | 備 注 |
1 | 具各種皮帶輪及鏈輪之對心校正功能 |
|
|
|
2 | 只需單人即可操作同時實施校正調整 |
|
|
|
3 | 三度空間檢測,直接顯示角度及平行偏差 |
|
|
|
4 | 不需畫線標示、不需使用雷射投射參考面 |
|
|
|
5 | 主機采用鋁合金材質 陽極處理 |
|
|
|
6 | 雷射發射角度需在78度以上 |
|
|
|
7 | 雷射發射器適用皮帶輪直徑最小可至50mm |
|
|
|
8 | 雷射校準器具可調式準心,可用于皮帶輪厚薄不同之補償 |
|
|
|
| 系統使用三個調整刻度式雷射校準器,雙向對中更方便 |
|
|
|
9 | 雷射有效距離10m以上/量測精度優于±0.5度 |
|
|
|
10 | 主機配置360度水平儀 |
|
|
|
11 | 使用一個CR123A 3V/ 16340 3.7V電池,至少可連續操作72小時以上 |
|
|
|
12 | 采用Diode雷射,雷射等級:Class IIIa |
|
|
|
13 | 可見光雷射,波長500至550nm,輸出功率<5mW |
|
|
|
14 | 符合SS-EN-60825-1-1994標準 |
|
|
|
15 | 符合國際標準:21 CFR 1040.10及1040.11 |
|
|
|
16 | 量測精度需優于0.25mm / 0.1度 |
|
|
|
17 | 雷射發射器工作溫度-5℃~50℃ |
|
|
|
18 | 雷射發射器尺寸104mm*42mm*48mm |
|
|
|
19 | 總重量1000g以下 |
|
|
|
20 | 筆桿式皮帶張力計尺寸205mm*12mm*12mm |
|
|
|
21 | 筆桿式皮帶張力計建議量程<35Lbs≒15.6kg |
|
|
|
22 | 皮帶輪溝槽量規符合ISO標準 EA/UN/CH |
|
|
|
23 | 皮帶輪溝槽量規適用SPZ、SPA、SPB、SPC |
|
|
|
24 | 系統標準配備: a. 雷射發射器×1 b. 雷射校準器×3 c. 系統保護箱×1 d. 皮帶輪溝槽量規×1 e. 筆桿式皮帶張力計×1 f. 中、英文操作說明×1 |
|
|
|
| 保固期限:自驗收日起一年 |
|
|
|
| 儀器校正:保固期限內本公司免費儀器校驗服務 |
|
|
|
| 售后服務:廠商須為本公司中國大陸合格供應協力廠商 |
|
|
|